Tide Times
Tide times for Polzeath: *updated 21/2/2025
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
Low 04:07am | Low 05:22am | High 12:33am | High 02:10am | High 03:10am | High 03:56am | High 04:39am |
(2.5m) | (2.84m) | (4.92m) | (5.24m) | (5.76m) | (6.31m) | (6.82m) |
High 10:08am | High 11:26am | Low 07:08am | Low 08:39am | Low 09:37am | Low 10:25am | Low 11:08am |
(5.2m) | (4.89m) | (2.84m) | (2.43m) | (1.84m) | (1.23m) | (0.72m) |
Low 04:37pm | Low 06:08pm | High 01:24pm | High 02:43pm | High 03:35pm | High 04:19pm | High 05:00pm |
(2.7m) | (2.93m) | (4.94m) | (5.36m) | (5.87m) | (6.38m) | (6.81m) |
High 10:46pm | Low 07:58pm | Low 09:09pm | Low 10:00pm | Low 10:44pm | ||
(5.04m) | (2.73m) | (2.23m) | (1.66m) | (1.12m) | ||
Tide times for Penzance: *updated 21/2/2025
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
Low 3:58am | Low 5:07am | High 12:12am | High 1:42am | High 2:41am | High 3:26am | High 4:07am |
(2.07m) | (2.3m) | (4.02m) | (4.26m) | (4.65m) | (5.05m) | (5.4m) |
High 9:44am | High 11:08am | Low 6:46am | Low 8:16am | Low 9:18am | Low 10:07am | Low 10:51am |
(4.19m) | (3.94m) | (2.32m) | (2.03m) | (1.61m) | (1.17m) | (0.8m) |
Low 4:29pm | Low 5:52pm | High 1:01pm | High 2:16pm | High 3:07pm | High 3:49pm | High 4:28pm |
(2.18m) | (2.34m) | (3.98m) | (4.29m) | (4.66m) | (5.01m) | (5.31m) |
High 10:26pm | Low 7:31pm | Low 8:46pm | Low 9:40pm | Low 10:26pm | Low 11:09pm | |
(4.09m) | (2.23m) | (1.88m) | (1.47m) | (1.08m) | (0.76m) | |
Tide times for Gyllyngvase: *updated 21/2/2025
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
Low 4:29am | Low 5:27am | High 12:24am | High 1:38am | High 2:46am | High 3:45am | High 4:35am |
(1.79m) | (2.02m) | (4.02m) | (4.14m) | (4.41m) | (4.75m) | (5.1m) |
High 10:28am | High 11:44am | Low 6:50am | Low 8:31am | Low 9:40am | Low 10:30am | Low 11:14am |
(3.94m) | (3.77m) | (2.12m) | (1.93m) | (1.53m) | (1.09m) | (0.68m) |
Low 4:47pm | Low 5:52pm | High 1:06pm | High 2:23pm | High 3:28pm | High 4:20pm | High 5:05pm |
(1.84m) | (2.07m) | (3.77m) | (3.96m) | (4.28m) | (4.64m) | (4.95m) |
High 11:09pm | Low 7:25pm | Low 8:58pm | Low 9:59pm | Low 10:47pm | Low 11:31pm | |
(4.06m) | (2.11m) | (1.86m) | (1.43m) | (0.98m) | (0.58m) | |
Tide times for Polkerris: *updated 21/2/2025
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
Low 04:11am | Low 05:13am | High 12:26am | High 02:12am | High 03:19am | High 04:14am | High 05:03am |
(1.94m) | (2.19m) | (3.95m) | (4.15m) | (4.51m) | (4.88m) | (5.19m) |
High 10:05am | High 11:26am | Low 06:45am | Low 08:37am | Low 09:50am | Low 10:43am | Low 11:29am |
(4.11m) | (3.88m) | (2.3m) | (2.07m) | (1.61m) | (1.15m) | (0.75m) |
Low 04:37pm | Low 05:50pm | High 01:25pm | High 02:50pm | High 03:52pm | High 04:43pm | High 05:31pm |
(2.02m) | (2.24m) | (3.89m) | (4.16m) | (4.51m) | (4.83m) | (5.1m) |
High 10:45pm | Low 07:33pm | Low 09:10pm | Low 10:12pm | Low 11:02pm | Low 11:47pm | |
(4.03m) | (2.23m) | (1.91m) | (1.47m) | (1.07m) | (0.73m) | |
Weather
-
Sat
13°C
-
Sun
12°C
-
Mon
12°C
-
Tue
10°C
Schedule
-
Saturdays with Richard and Karla
8:00am - 1:00pm
Join Richard and Karla on Saturdays from 8am till 1pm!
-
Saturday Sport with Tony Townsend
1:00pm - 6:00pm
Join Tony as he keeps you up to date with all of the sports fixtures
-