Tide Times
Tide Times for Summerleaze, Bude: *updated 15/04/2025
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Low 01:48am | Low 02:16am | Low 02:46am | Low 03:17am | Low 03:52am | Low 04:39am | Low 05:47am |
(1.03m) | (1.15m) | (1.36m) | (1.63m) | (1.94m) | (2.26m) | (2.51m) |
High 07:45am | High 08:13am | High 08:42am | High 09:14am | High 09:51am | High 10:39am | High 11:51am |
(7.22m) | (7.06m) | (6.82m) | (6.51m) | (6.14m) | (5.75m) | (5.45m) |
Low 02:02pm | Low 02:30pm | Low 02:58pm | Low 03:29pm | Low 04:06pm | Low 04:58pm | Low 06:19pm |
(1.12m) | (1.3m) | (1.54m) | (1.84m) | (2.18m) | (2.5m) | (2.71m) |
High 08:00pm | High 08:29pm | High 08:59pm | High 09:33pm | High 10:14pm | High 11:12pm | |
(7.2m) | (7.03m) | (6.78m) | (6.48m) | (6.12m) | (5.79m) | |
Tide Times for Marazion: *updated 15/04/2025
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Low 1:12am | Low 1:41am | Low 2:12am | Low 2:43am | Low 3:19am | Low 4:04am | Low 5:06am |
(1.01m) | (1.1m) | (1.24m) | (1.43m) | (1.66m) | (1.89m) | (2.07m) |
High 6:45am | High 7:13am | High 7:43am | High 8:15am | High 8:53am | High 9:44am | High 11:03am |
(5.24m) | (5.14m) | (4.98m) | (4.77m) | (4.51m) | (4.24m) | (4.03m) |
Low 1:27pm | Low 1:56pm | Low 2:25pm | Low 2:57pm | Low 3:35pm | Low 4:24pm | Low 5:37pm |
(1.05m) | (1.17m) | (1.35m) | (1.57m) | (1.82m) | (2.05m) | (2.21m) |
High 7:00pm | High 7:30pm | High 8:01pm | High 8:36pm | High 9:19pm | High 10:21pm | High 11:51pm |
(5.24m) | (5.15m) | (4.99m) | (4.79m) | (4.55m) | (4.32m) | (4.23m) |
Tide Times for Watergate Bay: *updated 15/04/2025
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Low 01:12am | Low 01:42am | Low 02:14am | Low 02:47am | Low 03:25am | Low 04:15am | Low 05:28am |
(0.95m) | (1.08m) | (1.3m) | (1.58m) | (1.91m) | (2.25m) | (2.51m) |
High 07:20am | High 07:48am | High 08:16am | High 08:47am | High 09:23am | High 10:10am | High 11:20am |
(6.61m) | (6.47m) | (6.25m) | (5.98m) | (5.65m) | (5.3m) | (5.02m) |
Low 01:27pm | Low 01:57pm | Low 02:27pm | Low 03:00pm | Low 03:40pm | Low 04:35pm | Low 06:02pm |
(1.04m) | (1.23m) | (1.49m) | (1.8m) | (2.16m) | (2.5m) | (2.72m) |
High 07:35pm | High 08:03pm | High 08:32pm | High 09:05pm | High 09:45pm | High 10:42pm | |
(6.59m) | (6.44m) | (6.22m) | (5.95m) | (5.63m) | (5.33m) | |
Tide Times for Whitsand Bay: *updated 15/04/2025
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Low 1:54am | Low 2:19am | Low 2:44am | Low 3:11am | Low 3:44am | Low 4:25am | Low 5:25am |
(1.04m) | (1.13m) | (1.28m) | (1.48m) | (1.73m) | (1.99m) | (2.23m) |
High 7:52am | High 8:21am | High 8:48am | High 9:12am | High 9:36am | High 10:24am | High 11:49am |
(5.3m) | (5.2m) | (5.04m) | (4.81m) | (4.57m) | (4.32m) | (4.15m) |
Low 2:06pm | Low 2:29pm | Low 2:54pm | Low 3:22pm | Low 3:56pm | Low 4:42pm | Low 5:54pm |
(1.07m) | (1.2m) | (1.39m) | (1.62m) | (1.89m) | (2.17m) | (2.39m) |
High 8:07pm | High 8:34pm | High 9:00pm | High 9:22pm | High 9:52pm | High 10:58pm | |
(5.31m) | (5.22m) | (5.06m) | (4.86m) | (4.65m) | (4.45m) | |
Weather
-
Wed
13°C
-
Thu
13°C
-
Fri
12°C
-
Sat
12°C
-
Sun
13°C
Schedule
-
Overnights
Midnight - 6:00am
Great music, great memories all through the night
-
The Big Cornish Breakfast with Josh and Laura
6:00am - 10:00am
Join Josh and Laura every weekday between 6-10 for all your breakfast fun plus local news updates and the latest on the roads!
-